WSMT Wave Springs – Metric

Product Description
Multi Turn, Metric
Used for low force applications with large deflections: more turns equals less force. Utilises nearly half the space as helical compression springs while producing the same force.
Material codes: ST = Carbon Steel. SQ = 17-7 PH/C Stainless Steel. Special alloys available upon request.
*Not available with shim ends.
Product Code | Housing Dia. (Dh mm) | Shaft Dia. Clearance (Ds) | Load (N) | Work Height (WH) | Free Height Ref. (FH) | Number of Waves | Number of Turns | Thickness T | Section S | Spring Rate Ref. N/mm | No. of Packs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSMT-L-6 A* | 6 | 4 | 6 | 0.61 | 1.52 | 2.5 | 3 | 0.13 | 0.51 | 6.56 | Enquire Now |
WSMT-L-6 B* | 6 | 4 | 6 | 0.81 | 2.03 | 2.5 | 4 | 0.13 | 0.51 | 4.92 | Enquire Now |
WSMT-L-6 C* | 6 | 4 | 6 | 1.02 | 2.54 | 2.5 | 5 | 0.13 | 0.51 | 3.94 | Enquire Now |
WSMT-L-6 D* | 6 | 4 | 6 | 1.22 | 3.05 | 2.5 | 6 | 0.13 | 0.51 | 3.28 | Enquire Now |
WSMT-L-6 E* | 6 | 4 | 6 | 1.42 | 3.56 | 2.5 | 7 | 0.13 | 0.51 | 2.81 | Enquire Now |
WSMT-L-6 F* | 6 | 4 | 6 | 1.63 | 4.06 | 2.5 | 8 | 0.13 | 0.51 | 2.46 | Enquire Now |
WSMT-L-6 G* | 6 | 4 | 6 | 1.83 | 4.57 | 2.5 | 9 | 0.13 | 0.51 | 2.19 | Enquire Now |
WSMT-L-6 H* | 6 | 4 | 6 | 2.24 | 5.59 | 2.5 | 11 | 0.13 | 0.51 | 1.79 | Enquire Now |
WSMT-L-6 I* | 6 | 4 | 6 | 2.64 | 6.6 | 2.5 | 13 | 0.13 | 0.51 | 1.51 | Enquire Now |
WSMT-M-6 A* | 6 | 4 | 12 | 0.74 | 1.52 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.61 | 15.24 | Enquire Now |
WSMT-M-6 B* | 6 | 4 | 12 | 0.97 | 2.03 | 2.5 | 4 | 0.15 | 0.61 | 11.25 | Enquire Now |
WSMT-M-6 C* | 6 | 4 | 12 | 1.22 | 2.54 | 2.5 | 5 | 0.15 | 0.61 | 9.09 | Enquire Now |
WSMT-M-6 D* | 6 | 4 | 12 | 1.47 | 3.05 | 2.5 | 6 | 0.15 | 0.61 | 7.62 | Enquire Now |
WSMT-M-6 E* | 6 | 4 | 12 | 1.7 | 3.56 | 2.5 | 7 | 0.15 | 0.61 | 6.47 | Enquire Now |
WSMT-M-6 F* | 6 | 4 | 12 | 1.96 | 4.06 | 2.5 | 8 | 0.15 | 0.61 | 5.69 | Enquire Now |
WSMT-M-6 G* | 6 | 4 | 12 | 2.18 | 4.57 | 2.5 | 9 | 0.15 | 0.61 | 5.03 | Enquire Now |
WSMT-M-6 H* | 6 | 4 | 12 | 2.69 | 5.59 | 2.5 | 11 | 0.15 | 0.61 | 4.14 | Enquire Now |
WSMT-M-6 I* | 6 | 4 | 12 | 3.18 | 6.6 | 2.5 | 13 | 0.15 | 0.61 | 3.5 | Enquire Now |
WSMT-L-8 A | 8 | 5 | 15 | 1.7 | 2.82 | 2.5 | 3 | 0.2 | 0.81 | 13.42 | Enquire Now |
WSMT-L-8 B | 8 | 5 | 15 | 2.39 | 3.76 | 2.5 | 4 | 0.2 | 0.81 | 10.94 | Enquire Now |
WSMT-L-8 C | 8 | 5 | 15 | 2.74 | 4.7 | 2.5 | 5 | 0.2 | 0.81 | 7.67 | Enquire Now |
WSMT-L-8 D | 8 | 5 | 15 | 3.56 | 5.64 | 2.5 | 6 | 0.2 | 0.81 | 7.2 | Enquire Now |
WSMT-L-8 E | 8 | 5 | 15 | 4.01 | 6.58 | 2.5 | 7 | 0.2 | 0.81 | 5.85 | Enquire Now |
WSMT-L-8 F | 8 | 5 | 15 | 4.57 | 7.52 | 2.5 | 8 | 0.2 | 0.81 | 5.09 | Enquire Now |
WSMT-L-8 G | 8 | 5 | 15 | 5.26 | 8.46 | 2.5 | 9 | 0.2 | 0.81 | 4.69 | Enquire Now |
WSMT-L-8 H | 8 | 5 | 15 | 6.35 | 10.34 | 2.5 | 11 | 0.2 | 0.81 | 3.76 | Enquire Now |
WSMT-L-8 I | 8 | 5 | 15 | 7.37 | 12.22 | 2.5 | 13 | 0.2 | 0.81 | 3.09 | Enquire Now |
WSMT-M-8 A | 8 | 5 | 30 | 1.78 | 2.82 | 2.5 | 3 | 0.25 | 0.81 | 28.81 | Enquire Now |
WSMT-M-8 B | 8 | 5 | 30 | 2.54 | 3.76 | 2.5 | 4 | 0.25 | 0.81 | 24.61 | Enquire Now |
WSMT-M-8 C | 8 | 5 | 30 | 3.05 | 4.7 | 2.5 | 5 | 0.25 | 0.81 | 18.17 | Enquire Now |
WSMT-M-8 D | 8 | 5 | 30 | 3.81 | 5.64 | 2.5 | 6 | 0.25 | 0.81 | 16.4 | Enquire Now |
WSMT-M-8 E | 8 | 5 | 30 | 4.32 | 6.58 | 2.5 | 7 | 0.25 | 0.81 | 13.27 | Enquire Now |
WSMT-M-8 F | 8 | 5 | 30 | 4.95 | 7.52 | 2.5 | 8 | 0.25 | 0.81 | 11.69 | Enquire Now |
WSMT-M-8 G | 8 | 5 | 30 | 5.59 | 8.46 | 2.5 | 9 | 0.25 | 0.81 | 10.45 | Enquire Now |
WSMT-M-8 H | 8 | 5 | 30 | 6.86 | 10.34 | 2.5 | 11 | 0.25 | 0.81 | 8.62 | Enquire Now |
WSMT-M-8 I | 8 | 5 | 30 | 7.87 | 12.22 | 2.5 | 13 | 0.25 | 0.81 | 6.91 | Enquire Now |
WSMT-L-10 A | 10 | 7 | 18 | 1.91 | 3.96 | 2.5 | 3 | 0.2 | 0.81 | 8.75 | Enquire Now |
WSMT-L-10 B | 10 | 7 | 18 | 2.54 | 5.28 | 2.5 | 4 | 0.2 | 0.81 | 6.56 | Enquire Now |
WSMT-L-10 C | 10 | 7 | 18 | 3.15 | 6.6 | 2.5 | 5 | 0.2 | 0.81 | 5.21 | Enquire Now |
WSMT-L-10 D | 10 | 7 | 18 | 3.78 | 7.92 | 2.5 | 6 | 0.2 | 0.81 | 4.35 | Enquire Now |
WSMT-L-10 E | 10 | 7 | 18 | 4.42 | 9.25 | 2.5 | 7 | 0.2 | 0.81 | 3.73 | Enquire Now |
WSMT-L-10 F | 10 | 7 | 18 | 5.05 | 10.57 | 2.5 | 8 | 0.2 | 0.81 | 3.27 | Enquire Now |
WSMT-L-10 G | 10 | 7 | 18 | 5.69 | 11.89 | 2.5 | 9 | 0.2 | 0.81 | 2.9 | Enquire Now |
WSMT-L-10 H | 10 | 7 | 18 | 6.32 | 13.21 | 2.5 | 10 | 0.2 | 0.81 | 2.61 | Enquire Now |
WSMT-L-10 I | 10 | 7 | 18 | 6.96 | 14.53 | 2.5 | 11 | 0.2 | 0.81 | 2.38 | Enquire Now |
WSMT-M-10 A | 10 | 7 | 35 | 2.03 | 3.96 | 2.5 | 3 | 0.28 | 0.81 | 18.13 | Enquire Now |
WSMT-M-10 B | 10 | 7 | 35 | 2.79 | 5.28 | 2.5 | 4 | 0.28 | 0.81 | 14.06 | Enquire Now |
WSMT-M-10 C | 10 | 7 | 35 | 3.56 | 6.6 | 2.5 | 5 | 0.28 | 0.81 | 11.48 | Enquire Now |
WSMT-M-10 D | 10 | 7 | 35 | 4.32 | 7.92 | 2.5 | 6 | 0.28 | 0.81 | 9.7 | Enquire Now |
WSMT-M-10 E | 10 | 7 | 35 | 5.08 | 9.25 | 2.5 | 7 | 0.28 | 0.81 | 8.4 | Enquire Now |
WSMT-M-10 F | 10 | 7 | 35 | 5.84 | 10.57 | 2.5 | 8 | 0.28 | 0.81 | 7.41 | Enquire Now |
WSMT-M-10 G | 10 | 7 | 35 | 6.6 | 11.89 | 2.5 | 9 | 0.28 | 0.81 | 6.62 | Enquire Now |
WSMT-M-10 H | 10 | 7 | 35 | 7.37 | 13.21 | 2.5 | 10 | 0.28 | 0.81 | 5.99 | Enquire Now |
WSMT-M-10 I | 10 | 7 | 35 | 8.13 | 14.53 | 2.5 | 11 | 0.28 | 0.81 | 5.47 | Enquire Now |
WSMT-L-12 A | 12 | 9 | 20 | 1.47 | 4.34 | 2.5 | 3 | 0.2 | 1.02 | 6.97 | Enquire Now |
WSMT-L-12 B | 12 | 9 | 20 | 1.98 | 5.79 | 2.5 | 4 | 0.2 | 1.02 | 5.25 | Enquire Now |
WSMT-L-12 C | 12 | 9 | 20 | 2.46 | 7.24 | 2.5 | 5 | 0.2 | 1.02 | 4.19 | Enquire Now |
WSMT-L-12 D | 12 | 9 | 20 | 2.95 | 8.69 | 2.5 | 6 | 0.2 | 1.02 | 3.48 | Enquire Now |
WSMT-L-12 E | 12 | 9 | 20 | 3.45 | 10.13 | 2.5 | 7 | 0.2 | 1.02 | 2.99 | Enquire Now |
WSMT-L-12 F | 12 | 9 | 20 | 3.94 | 11.58 | 2.5 | 8 | 0.2 | 1.02 | 2.62 | Enquire Now |
WSMT-L-12 G | 12 | 9 | 20 | 4.45 | 13.03 | 2.5 | 9 | 0.2 | 1.02 | 2.33 | Enquire Now |
WSMT-L-12 H | 12 | 9 | 20 | 4.93 | 14.48 | 2.5 | 10 | 0.2 | 1.02 | 2.09 | Enquire Now |
WSMT-L-12 I | 12 | 9 | 20 | 5.44 | 15.93 | 2.5 | 11 | 0.2 | 1.02 | 1.91 | Enquire Now |
WSMT-M-12 A | 12 | 8.5 | 40 | 2.36 | 4.34 | 2.5 | 3 | 0.28 | 1.17 | 20.19 | Enquire Now |
WSMT-M-12 B | 12 | 8.5 | 40 | 3.18 | 5.79 | 2.5 | 4 | 0.28 | 1.17 | 15.29 | Enquire Now |
WSMT-M-12 C | 12 | 8.5 | 40 | 3.96 | 7.24 | 2.5 | 5 | 0.28 | 1.17 | 12.21 | Enquire Now |
WSMT-M-12 D | 12 | 8.5 | 40 | 4.75 | 8.69 | 2.5 | 6 | 0.28 | 1.17 | 10.16 | Enquire Now |
WSMT-M-12 E | 12 | 8.5 | 40 | 5.54 | 10.13 | 2.5 | 7 | 0.28 | 1.17 | 8.7 | Enquire Now |
WSMT-M-12 F | 12 | 8.5 | 40 | 6.32 | 11.58 | 2.5 | 8 | 0.28 | 1.17 | 7.61 | Enquire Now |
WSMT-M-12 G | 12 | 8.5 | 40 | 7.11 | 13.03 | 2.5 | 9 | 0.28 | 1.17 | 6.76 | Enquire Now |
WSMT-M-12 H | 12 | 8.5 | 40 | 7.92 | 14.48 | 2.5 | 10 | 0.28 | 1.17 | 6.1 | Enquire Now |
WSMT-M-12 I | 12 | 8.5 | 40 | 8.71 | 15.93 | 2.5 | 11 | 0.28 | 1.17 | 5.55 | Enquire Now |
WSMT-H-12 A | 12 | 8.5 | 60 | 1.98 | 4.34 | 2.5 | 3 | 0.3 | 1.14 | 25.4 | Enquire Now |
WSMT-H-12 B | 12 | 8.5 | 60 | 2.64 | 5.79 | 2.5 | 4 | 0.3 | 1.14 | 19.05 | Enquire Now |
WSMT-H-12 C | 12 | 8.5 | 60 | 3.3 | 7.24 | 2.5 | 5 | 0.3 | 1.14 | 15.24 | Enquire Now |
WSMT-H-12 D | 12 | 8.5 | 60 | 3.99 | 8.69 | 2.5 | 6 | 0.3 | 1.14 | 12.77 | Enquire Now |
WSMT-H-12 E | 12 | 8.5 | 60 | 4.65 | 10.13 | 2.5 | 7 | 0.3 | 1.14 | 10.94 | Enquire Now |
WSMT-H-12 F | 12 | 8.5 | 60 | 5.31 | 11.58 | 2.5 | 8 | 0.3 | 1.14 | 9.56 | Enquire Now |
WSMT-H-12 G | 12 | 8.5 | 60 | 5.97 | 13.03 | 2.5 | 9 | 0.3 | 1.14 | 8.5 | Enquire Now |
WSMT-H-12 H | 12 | 8.5 | 60 | 6.63 | 14.48 | 2.5 | 10 | 0.3 | 1.14 | 7.64 | Enquire Now |
WSMT-H-12 I | 12 | 8.5 | 60 | 7.29 | 15.93 | 2.5 | 11 | 0.3 | 1.14 | 6.95 | Enquire Now |
WSMT-L-14 A | 14 | 10 | 22 | 2.18 | 4.95 | 2.5 | 3 | 0.23 | 1.47 | 7.95 | Enquire Now |
WSMT-L-14 B | 14 | 10 | 22 | 2.95 | 6.6 | 2.5 | 4 | 0.23 | 1.47 | 6.01 | Enquire Now |
WSMT-L-14 C | 14 | 10 | 22 | 3.71 | 8.26 | 2.5 | 5 | 0.23 | 1.47 | 4.84 | Enquire Now |
WSMT-L-14 D | 14 | 10 | 22 | 4.52 | 9.91 | 2.5 | 6 | 0.23 | 1.47 | 4.09 | Enquire Now |
WSMT-L-14 E | 14 | 10 | 22 | 5.33 | 11.56 | 2.5 | 7 | 0.23 | 1.47 | 3.54 | Enquire Now |
WSMT-L-14 F | 14 | 10 | 22 | 6.17 | 13.21 | 2.5 | 8 | 0.23 | 1.47 | 3.13 | Enquire Now |
WSMT-L-14 G | 14 | 10 | 22 | 7.01 | 14.86 | 2.5 | 9 | 0.23 | 1.47 | 2.8 | Enquire Now |
WSMT-L-14 H | 14 | 10 | 22 | 7.85 | 16.51 | 2.5 | 10 | 0.23 | 1.47 | 2.54 | Enquire Now |
WSMT-L-14 I | 14 | 10 | 22 | 8.71 | 18.16 | 2.5 | 11 | 0.23 | 1.47 | 2.33 | Enquire Now |
WSMT-M-14 A | 14 | 10 | 50 | 2.18 | 4.95 | 2.5 | 3 | 0.3 | 1.52 | 18.06 | Enquire Now |
WSMT-M-14 B | 14 | 10 | 50 | 2.95 | 6.6 | 2.5 | 4 | 0.3 | 1.52 | 13.67 | Enquire Now |
WSMT-M-14 C | 14 | 10 | 50 | 3.71 | 8.26 | 2.5 | 5 | 0.3 | 1.52 | 11 | Enquire Now |
WSMT-M-14 D | 14 | 10 | 50 | 4.52 | 9.91 | 2.5 | 6 | 0.3 | 1.52 | 9.29 | Enquire Now |
WSMT-M-14 E | 14 | 10 | 50 | 5.33 | 11.56 | 2.5 | 7 | 0.3 | 1.52 | 8.03 | Enquire Now |
WSMT-M-14 F | 14 | 10 | 50 | 6.17 | 13.21 | 2.5 | 8 | 0.3 | 1.52 | 7.11 | Enquire Now |
WSMT-M-14 G | 14 | 10 | 50 | 7.01 | 14.86 | 2.5 | 9 | 0.3 | 1.52 | 6.37 | Enquire Now |
WSMT-M-14 H | 14 | 10 | 50 | 7.85 | 16.51 | 2.5 | 10 | 0.3 | 1.52 | 5.77 | Enquire Now |
WSMT-M-14 I | 14 | 10 | 50 | 8.71 | 18.16 | 2.5 | 11 | 0.3 | 1.52 | 5.29 | Enquire Now |
WSMT-H-14 A | 14 | 9 | 80 | 3.15 | 4.95 | 2.5 | 3 | 0.38 | 1.52 | 44.36 | Enquire Now |
WSMT-H-14 B | 14 | 9 | 80 | 4.19 | 6.6 | 2.5 | 4 | 0.38 | 1.52 | 33.15 | Enquire Now |
WSMT-H-14 C | 14 | 9 | 80 | 5.26 | 8.26 | 2.5 | 5 | 0.38 | 1.52 | 26.69 | Enquire Now |
WSMT-H-14 D | 14 | 9 | 80 | 6.3 | 9.91 | 2.5 | 6 | 0.38 | 1.52 | 22.18 | Enquire Now |
WSMT-H-14 E | 14 | 9 | 80 | 7.34 | 11.56 | 2.5 | 7 | 0.38 | 1.52 | 18.97 | Enquire Now |
WSMT-H-14 F | 14 | 9 | 80 | 8.41 | 13.21 | 2.5 | 8 | 0.38 | 1.52 | 16.66 | Enquire Now |
WSMT-H-14 G | 14 | 9 | 80 | 9.45 | 14.86 | 2.5 | 9 | 0.38 | 1.52 | 14.79 | Enquire Now |
WSMT-H-14 H | 14 | 9 | 80 | 10.49 | 16.51 | 2.5 | 10 | 0.38 | 1.52 | 13.29 | Enquire Now |
WSMT-H-14 I | 14 | 9 | 80 | 11.56 | 18.16 | 2.5 | 11 | 0.38 | 1.52 | 12.11 | Enquire Now |
WSMT-L-15 A | 15 | 11 | 25 | 2.57 | 5.18 | 2.5 | 3 | 0.25 | 1.47 | 9.56 | Enquire Now |
WSMT-L-15 B | 15 | 11 | 25 | 3.43 | 6.91 | 2.5 | 4 | 0.25 | 1.47 | 7.18 | Enquire Now |
WSMT-L-15 C | 15 | 11 | 25 | 4.27 | 8.64 | 2.5 | 5 | 0.25 | 1.47 | 5.72 | Enquire Now |
WSMT-L-15 D | 15 | 11 | 25 | 5.13 | 10.36 | 2.5 | 6 | 0.25 | 1.47 | 4.78 | Enquire Now |
WSMT-L-15 E | 15 | 11 | 25 | 5.99 | 12.09 | 2.5 | 7 | 0.25 | 1.47 | 4.1 | Enquire Now |
WSMT-L-15 F | 15 | 11 | 25 | 6.83 | 13.82 | 2.5 | 8 | 0.25 | 1.47 | 3.58 | Enquire Now |
WSMT-L-15 G | 15 | 11 | 25 | 7.7 | 15.54 | 2.5 | 9 | 0.25 | 1.47 | 3.19 | Enquire Now |
WSMT-L-15 H | 15 | 11 | 25 | 8.53 | 17.27 | 2.5 | 10 | 0.25 | 1.47 | 2.86 | Enquire Now |
WSMT-L-15 I | 15 | 11 | 25 | 9.4 | 19 | 2.5 | 11 | 0.25 | 1.47 | 2.6 | Enquire Now |
WSMT-M-15 A | 15 | 10 | 50 | 3.43 | 5.18 | 3.5 | 3 | 0.23 | 1.47 | 28.53 | Enquire Now |
WSMT-M-15 B | 15 | 10 | 50 | 4.57 | 6.91 | 3.5 | 4 | 0.23 | 1.47 | 21.4 | Enquire Now |
WSMT-M-15 C | 15 | 10 | 50 | 5.72 | 8.64 | 3.5 | 5 | 0.23 | 1.47 | 17.12 | Enquire Now |
WSMT-M-15 D | 15 | 10 | 50 | 6.86 | 10.36 | 3.5 | 6 | 0.23 | 1.47 | 14.26 | Enquire Now |
WSMT-M-15 E | 15 | 10 | 50 | 8 | 12.09 | 3.5 | 7 | 0.23 | 1.47 | 12.23 | Enquire Now |
WSMT-M-15 F | 15 | 10 | 50 | 9.14 | 13.82 | 3.5 | 8 | 0.23 | 1.47 | 10.7 | Enquire Now |
WSMT-M-15 G | 15 | 10 | 50 | 10.29 | 15.54 | 3.5 | 9 | 0.23 | 1.47 | 9.51 | Enquire Now |
WSMT-M-15 H | 15 | 10 | 50 | 11.43 | 17.27 | 3.5 | 10 | 0.23 | 1.47 | 8.56 | Enquire Now |
WSMT-M-15 I | 15 | 10 | 50 | 12.57 | 19 | 3.5 | 11 | 0.23 | 1.47 | 7.78 | Enquire Now |
WSMT-H-15 A | 15 | 10 | 80 | 3.2 | 5.18 | 3.5 | 3 | 0.25 | 1.47 | 40.38 | Enquire Now |
WSMT-H-15 B | 15 | 10 | 80 | 4.19 | 6.91 | 3.5 | 4 | 0.25 | 1.47 | 29.44 | Enquire Now |
WSMT-H-15 C | 15 | 10 | 80 | 5.23 | 8.64 | 3.5 | 5 | 0.25 | 1.47 | 23.5 | Enquire Now |
WSMT-H-15 D | 15 | 10 | 80 | 6.27 | 10.36 | 3.5 | 6 | 0.25 | 1.47 | 19.56 | Enquire Now |
WSMT-H-15 E | 15 | 10 | 80 | 7.32 | 12.09 | 3.5 | 7 | 0.25 | 1.47 | 16.75 | Enquire Now |
WSMT-H-15 F | 15 | 10 | 80 | 8.36 | 13.82 | 3.5 | 8 | 0.25 | 1.47 | 14.65 | Enquire Now |
WSMT-H-15 G | 15 | 10 | 80 | 9.4 | 15.54 | 3.5 | 9 | 0.25 | 1.47 | 13.01 | Enquire Now |
WSMT-H-15 H | 15 | 10 | 80 | 10.46 | 17.27 | 3.5 | 10 | 0.25 | 1.47 | 11.75 | Enquire Now |
WSMT-H-15 I | 15 | 10 | 80 | 11.51 | 19 | 3.5 | 11 | 0.25 | 1.47 | 10.68 | Enquire Now |
WSMT-L-16 A | 16 | 11 | 25 | 2.11 | 5.41 | 2.5 | 3 | 0.25 | 1.47 | 7.57 | Enquire Now |
WSMT-L-16 B | 16 | 11 | 25 | 2.79 | 7.21 | 2.5 | 4 | 0.25 | 1.47 | 5.66 | Enquire Now |
WSMT-L-16 C | 16 | 11 | 25 | 3.51 | 9.02 | 2.5 | 5 | 0.25 | 1.47 | 4.54 | Enquire Now |
WSMT-L-16 D | 16 | 11 | 25 | 4.19 | 10.82 | 2.5 | 6 | 0.25 | 1.47 | 3.77 | Enquire Now |
WSMT-L-16 E | 16 | 11 | 25 | 4.9 | 12.62 | 2.5 | 7 | 0.25 | 1.47 | 3.24 | Enquire Now |
WSMT-L-16 F | 16 | 11 | 25 | 6.3 | 16.23 | 2.5 | 9 | 0.25 | 1.47 | 2.52 | Enquire Now |
WSMT-L-16 G | 16 | 11 | 25 | 7.7 | 19.84 | 2.5 | 11 | 0.25 | 1.47 | 2.06 | Enquire Now |
WSMT-L-16 H | 16 | 11 | 25 | 9.09 | 23.44 | 2.5 | 13 | 0.25 | 1.47 | 1.74 | Enquire Now |
WSMT-M-16 A | 16 | 11 | 55 | 3.63 | 5.41 | 3.5 | 3 | 0.25 | 1.47 | 30.93 | Enquire Now |
WSMT-M-16 B | 16 | 11 | 55 | 4.83 | 7.21 | 3.5 | 4 | 0.25 | 1.47 | 23.04 | Enquire Now |
WSMT-M-16 C | 16 | 11 | 55 | 6.05 | 9.02 | 3.5 | 5 | 0.25 | 1.47 | 18.51 | Enquire Now |
WSMT-M-16 D | 16 | 11 | 55 | 7.24 | 10.82 | 3.5 | 6 | 0.25 | 1.47 | 15.36 | Enquire Now |
WSMT-M-16 E | 16 | 11 | 55 | 8.46 | 12.62 | 3.5 | 7 | 0.25 | 1.47 | 13.2 | Enquire Now |
WSMT-M-16 F | 16 | 11 | 55 | 10.87 | 16.23 | 3.5 | 9 | 0.25 | 1.47 | 10.26 | Enquire Now |
WSMT-M-16 G | 16 | 11 | 55 | 13.28 | 19.84 | 3.5 | 11 | 0.25 | 1.47 | 8.39 | Enquire Now |
WSMT-M-16 H | 16 | 11 | 55 | 15.7 | 23.44 | 3.5 | 13 | 0.25 | 1.47 | 7.1 | Enquire Now |
WSMT-H-16 A | 16 | 11 | 90 | 3.3 | 5.41 | 3.5 | 3 | 0.3 | 1.52 | 42.69 | Enquire Now |
WSMT-H-16 B | 16 | 11 | 90 | 4.57 | 7.21 | 3.5 | 4 | 0.3 | 1.52 | 34.07 | Enquire Now |
WSMT-H-16 C | 16 | 11 | 90 | 5.59 | 9.02 | 3.5 | 5 | 0.3 | 1.52 | 26.25 | Enquire Now |
WSMT-H-16 D | 16 | 11 | 90 | 6.86 | 10.82 | 3.5 | 6 | 0.3 | 1.52 | 22.71 | Enquire Now |
WSMT-H-16 E | 16 | 11 | 90 | 7.87 | 12.62 | 3.5 | 7 | 0.3 | 1.52 | 18.95 | Enquire Now |
WSMT-H-16 F | 16 | 11 | 90 | 10.16 | 16.23 | 3.5 | 9 | 0.3 | 1.52 | 14.83 | Enquire Now |
WSMT-H-16 G | 16 | 11 | 90 | 12.45 | 19.84 | 3.5 | 11 | 0.3 | 1.52 | 12.18 | Enquire Now |
WSMT-H-16 H | 16 | 11 | 90 | 14.73 | 23.44 | 3.5 | 13 | 0.3 | 1.52 | 10.33 | Enquire Now |
WSMT-L-18 A | 18 | 13 | 30 | 3.63 | 5.72 | 3.5 | 3 | 0.2 | 1.8 | 14.4 | Enquire Now |
WSMT-L-18 B | 18 | 13 | 30 | 4.75 | 7.62 | 3.5 | 4 | 0.2 | 1.8 | 10.45 | Enquire Now |
WSMT-L-18 C | 18 | 13 | 30 | 5.94 | 9.53 | 3.5 | 5 | 0.2 | 1.8 | 8.38 | Enquire Now |
WSMT-L-18 D | 18 | 13 | 30 | 7.14 | 11.43 | 3.5 | 6 | 0.2 | 1.8 | 6.99 | Enquire Now |
WSMT-L-18 E | 18 | 13 | 30 | 8.31 | 13.34 | 3.5 | 7 | 0.2 | 1.8 | 5.97 | Enquire Now |
WSMT-L-18 F | 18 | 13 | 30 | 10.69 | 17.15 | 3.5 | 9 | 0.2 | 1.8 | 4.65 | Enquire Now |
WSMT-L-18 G | 18 | 13 | 30 | 14.25 | 22.86 | 3.5 | 12 | 0.2 | 1.8 | 3.48 | Enquire Now |
WSMT-M-18 A | 18 | 13 | 55 | 3.68 | 5.72 | 3.5 | 3 | 0.25 | 1.83 | 27.07 | Enquire Now |
WSMT-M-18 B | 18 | 13 | 55 | 4.98 | 7.62 | 3.5 | 4 | 0.25 | 1.83 | 20.82 | Enquire Now |
WSMT-M-18 C | 18 | 13 | 55 | 6.22 | 9.53 | 3.5 | 5 | 0.25 | 1.83 | 16.66 | Enquire Now |
WSMT-M-18 D | 18 | 13 | 55 | 7.47 | 11.43 | 3.5 | 6 | 0.25 | 1.83 | 13.88 | Enquire Now |
WSMT-M-18 E | 18 | 13 | 55 | 8.74 | 13.34 | 3.5 | 7 | 0.25 | 1.83 | 11.96 | Enquire Now |
WSMT-M-18 F | 18 | 13 | 55 | 11.23 | 17.15 | 3.5 | 9 | 0.25 | 1.83 | 9.29 | Enquire Now |
WSMT-M-18 G | 18 | 13 | 55 | 14.96 | 22.86 | 3.5 | 12 | 0.25 | 1.83 | 6.96 | Enquire Now |
WSMT-H-18 A | 18 | 13 | 90 | 3.84 | 5.72 | 3.5 | 3 | 0.3 | 1.83 | 47.88 | Enquire Now |
WSMT-H-18 B | 18 | 13 | 90 | 5.13 | 7.62 | 3.5 | 4 | 0.3 | 1.83 | 36.16 | Enquire Now |
WSMT-H-18 C | 18 | 13 | 90 | 6.4 | 9.53 | 3.5 | 5 | 0.3 | 1.83 | 28.81 | Enquire Now |
WSMT-H-18 D | 18 | 13 | 90 | 7.7 | 11.43 | 3.5 | 6 | 0.3 | 1.83 | 24.1 | Enquire Now |
WSMT-H-18 E | 18 | 13 | 90 | 8.97 | 13.34 | 3.5 | 7 | 0.3 | 1.83 | 20.6 | Enquire Now |
WSMT-H-18 F | 18 | 13 | 90 | 11.53 | 17.15 | 3.5 | 9 | 0.3 | 1.83 | 16.03 | Enquire Now |
WSMT-H-18 G | 18 | 13 | 90 | 15.37 | 22.86 | 3.5 | 12 | 0.3 | 1.83 | 12.01 | Enquire Now |
WSMT-L-20 A | 20 | 15 | 35 | 2.72 | 6.32 | 3.5 | 3 | 0.2 | 1.8 | 9.7 | Enquire Now |
WSMT-L-20 B | 20 | 15 | 35 | 3.61 | 8.43 | 3.5 | 4 | 0.2 | 1.8 | 7.25 | Enquire Now |
WSMT-L-20 C | 20 | 15 | 35 | 4.52 | 10.54 | 3.5 | 5 | 0.2 | 1.8 | 5.81 | Enquire Now |
WSMT-L-20 D | 20 | 15 | 35 | 5.41 | 12.65 | 3.5 | 6 | 0.2 | 1.8 | 4.83 | Enquire Now |
WSMT-L-20 E | 20 | 15 | 35 | 6.32 | 14.76 | 3.5 | 7 | 0.2 | 1.8 | 4.15 | Enquire Now |
WSMT-L-20 F | 20 | 15 | 35 | 8.13 | 18.97 | 3.5 | 9 | 0.2 | 1.8 | 3.23 | Enquire Now |
WSMT-L-20 G | 20 | 15 | 35 | 10.82 | 25.3 | 3.5 | 12 | 0.2 | 1.8 | 2.42 | Enquire Now |
WSMT-M-20 A | 20 | 14 | 70 | 3.05 | 6.32 | 3.5 | 3 | 0.25 | 1.98 | 21.36 | Enquire Now |
WSMT-M-20 B | 20 | 14 | 70 | 4.06 | 8.43 | 3.5 | 4 | 0.25 | 1.98 | 16.02 | Enquire Now |
WSMT-M-20 C | 20 | 14 | 70 | 5.08 | 10.54 | 3.5 | 5 | 0.25 | 1.98 | 12.82 | Enquire Now |
WSMT-M-20 D | 20 | 14 | 70 | 6.27 | 12.65 | 3.5 | 6 | 0.25 | 1.98 | 10.98 | Enquire Now |
WSMT-M-20 E | 20 | 14 | 70 | 7.32 | 14.76 | 3.5 | 7 | 0.25 | 1.98 | 9.41 | Enquire Now |
